Шкала шумов (уровни звука, децибел).
| Децибел, дБА |
Характеристика | Источники звука |
| 0 | Ничего не слышно | |
| 5 | Почти не слышно | |
| 10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
| 15 | Едва слышно | шелест листвы |
| 20 | Едва слышно | шепот человека (на расстоянии 1 метр). |
| 25 | Тихо | шепот человека (1м) |
| 30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов. Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. |
| 35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
| 40 | Довольно слышно | обычная речь. Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
| 45 | Довольно слышно | обычный разговор |
| 50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
| 55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
| 60 | Шумно | Норма для контор |
| 65 | Шумно | громкий разговор (1м) |
| 70 | Шумно | громкие разговоры (1м) |
| 75 | Шумно | крик, смех (1м) |
| 80 | Очень шумно | крик, мотоцикл с глушителем. |
| 85 | Очень шумно | громкий крик, мотоцикл с глушителем |
| 90 | Очень шумно | громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах) |
| 95 | Очень шумно | вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона) |
| 100 | Крайне шумно | оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты громаМаксимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам) |
| 105 | Крайне шумно | в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия) |
| 110 | Крайне шумно | вертолёт |
| 115 | Крайне шумно | пескоструйный аппарат (1м) |
| 120 | Почти невыносимо | отбойный молоток (1м) |
| 125 | Почти невыносимо | |
| 130 | Болевой порог | самолёт на старте |
| 135 | Контузия |
При уровнях звука свыше 160 децибел – возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,
больше 200 – смерть (шумовое оружие)
1



