Кондиционер напольно-потолочный Gree серия U-Match GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-X
Кондиционер напольно-потолочный Gree серия U-Match GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-X
0.00 $
0.00 $
Основные преимущества напольно-потолочного кондиционера Gree U-Match Inverter R32 GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-X
- Снижение затрат на электроэнергию;
- Экологически безопасный хладагент – R-32;
- Обогрев и охлаждение до -20 °С;
- компактный дизайн;
- Простая установка;
- Система снижения уровня шума;
- Интеллектуальное размораживание;
- Wi-Fi управления;
- Удобный монтаж: под потолком или установка на стену;
- Равномерное охлаждение или обогрев всей площади помещения;
- Функция самоочистки;
- Функция «теплый старт»;
- Невысокая стоимость монтажа, удобное обслуживание.
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Class A
CH SMART-ION Filter
Function 8C
I-FEEL
LED display
Auto-swing louver
24hr timer mode
Auto-restart
Super silent
Sleep
R410A
Dehumidification function
Anticorrosion treatment of heat exchanger GREEN-FIN
Intelligent defrost function
Self-diagnosis error protection
Auto-protection
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Рекомендованная площадь, м² | до 70 м² | до 85 м² | до 100 м² | до 125 м² | до 140 м² |
| Холодопроизводительность | 7,0 кВт | 8,5 кВт | 10,0 кВт | 12,1 кВт | 13,4 кВт |
| Теплопроизводительность | 8,0 кВт | 8,8 кВт | 12,0 кВт | 13,5 кВт | 15,5 кВт |
| Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
| Тип фреона | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| WiFi | есть | есть | есть | есть | есть |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1,9/2,45 кВт | 2,8/2,65 кВт | 3,3/3,5 кВт | 4,04/4,0 кВт | 4,3/4,4 кВт |
| Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Уровень шума внешнего блока | 52 дБ(А) | 53 дБ(А) | 55 дБ(А) | 56 дБ(А) | 57 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока | 39-49 дБ(А) | 39-49 дБ(А) | 43-49 дБ(А) | 42-49 дБ(А) | 44-52 дБ(А) |
| SCOP | 3,9 | 4 | 4 | 3,8 | 4 |
| SEER | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Обогрев | до °C-20°C | до °C-20°C | до °C-20°C | до °C-20°C | до °C-20°C |
| Напряжение | 220-240 В | 220-240 В | 380-415 В | 380-415 В | 380-415 В |
| Количество фаз | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Общая длинна трубопровода | 30 м | 50 м | 65 м | 75 м | 75 м |
| Перепад высот | 15 м | 25 м | 30 м | 30 м | 30 м |
| Подсоединение труб для газа | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
| Подсоединение труб для жидкости | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1570 | 1570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Ширина наружного блока, мм | 892 | 920 | 940 | 940 | 940 |
| Высота наружного блока, мм | 698 | 790 | 820 | 820 | 820 |
| Глубина наружного блока, мм | 340 | 370 | 460 | 460 | 460 |
| Вес внутреннего блока | 25 кг | 31 кг | 32 кг | 40 кг | 42 кг |
| Вес наружного блока | 53 кг | 60 кг | 89 кг | 95 кг | 99 кг |
Детали
| Марка | GREE |
|---|











