Кондиционер Nippon KFR 14DCB ECO Energy
695.00 $
Инверторный кондиционер Nippon KFR 14DCB ECO ENERGY оснащен инновационной технологией, стильным дизайном, бесшумной работой и высокой эффективностью.
Забота об окружающей среде
Инверторные кондиционеры Nippon KFR ECO ENERGY используют новейший хладагент R32 и соответствуют требованиям F-GAS по снижению глобального потепления. Фреон R32 уменьшает вредное воздействие на окружающую среду и обеспечивает более высокую эффективность каждого кондиционера данной серии.
Высокая эффективность
Инверторные кондиционеры Nippon спроектированы в соответствии с новейшими европейскими требованиями к энергетической эффективности и экодизайну. Каждый кондиционер этой серии отличается высоким сезонным коэффициентом преобразования энергии в режимах охлаждения и обогрева.
Абсолютный контроль
Инверторный кондиционер Nippon KFR 14DCB ECO ENERGY можно управлять дистанционно с помощью встроенного Wi-Fi контроллера и специального приложения.
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль в комплекте | Да |
| Охлаждение (Мин./Ном./Макс) | 1.38 / 3.52 / 4.31 kW |
| Отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.07 / 3.81 / 4.38 kW |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 1.05 / 1.65 kW |
| Потребляемая мощность при отоплении (Мин./Ном./Макс) | 0.16 / 0.98 / 1.56 kW |
| Мощность (BTU) | 14 000 BTU |
| SEER (сезонный коэффициент охлаждения) | 8.5 |
| SCOP (сезонный коэффициент отопления) | 4.6 |
| Энергетический класс охлаждения / отопления | A+++ / A++ |
| Рабочая температура охлаждения | -15 ~ 50 °C |
| Рабочая температура отопления | -15 ~ 30 °C |
| Подходит для помещений до | 25 кв. м |
| Хладагент | R-32 |
| Электропитание (Фаза/Частота/Напряжение) | 1~/50/220-240 |
| Внутренний блок | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 295 x 835 x 208 мм |
| Вес | 8.7 кг |
| Уровень шума при охлаждении (В/Н/С/Б) | 39 / 33 / 22 / 21 dB |
| Уровень шума при отоплении (В/Н/С/Б) | 39 / 33 / 22 / 21 dB |
| Наружный блок | |
| Компрессор | Rotary |
| Размеры (В x Ш x Г) | 555 x 765 x 303 мм |
| Вес | 27 кг |
| Трубные соединения (Жидкость / Газ) | 6.35 / 9.52 мм (1/4″ / 3/8″) |
| Уровень шума при охлаждении | 55 dB |
| Уровень шума при отоплении | 55 dB |
Детали
| Марка | Nippon |
|---|






