Кондиционер Nippon KFR 09DCB ECO Powerful
499.00 $
Инверторный кондиционер Nippon KFR 09DCB ECO POWERFUL обладает инновационной технологией, стильным дизайном, бесшумной работой и высокой эффективностью.
Забота об окружающей среде
Инверторные кондиционеры Nippon KFR ECO POWERFUL используют новейший хладагент R32 и соответствуют требованиям F-GAS по снижению глобального потепления. Фреон R32 уменьшает вредное воздействие на окружающую среду и обеспечивает повышенную эффективность каждого кондиционера этой серии.
Высокая эффективность
Инверторные кондиционеры Nippon разработаны в соответствии с новейшими европейскими требованиями к энергетической эффективности и экодизайну. Каждая модель этой серии отличается высоким сезонным коэффициентом преобразования энергии как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева.
Интеллектуальное управление
Компрессор инверторных кондиционеров Nippon управляется по новейшей технологии 180° синусоидального импульса, которая обеспечивает более эффективную, надежную и тихую работу по сравнению с 120° прямоугольным импульсом.
Абсолютный контроль
Инверторный кондиционер Nippon KFR 09DCB ECO POWERFUL можно управлять удаленно благодаря встроенному Wi-Fi контроллеру и приложению, доступному для платформ Apple и Android.
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Основные характеристики | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi модуль в комплекте | Да |
| Охлаждение (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.6 / 3.4 kW |
| Отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.82 / 2.93 / 3.37 kW |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.73 / 1.24 kW |
| Потребляемая мощность при отоплении (Мин./Ном./Макс) | 0.12 / 0.73 / 1.2 kW |
| Мощность (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER (сезонный коэффициент охлаждения) | 6.3 |
| SCOP (сезонный коэффициент преобразования при отоплении) | 4 |
| Энергетический класс охлаждения / отопления (умеренная зона) | A++ / A+ |
| Рабочая температура охлаждения | -15 ~ 50 °C |
| Рабочая температура отопления | -15 ~ 30 °C |
| Подходит для помещений до | 17 кв. м |
| Хладагент | R-32 |
| Питание (Фаза/Частота/Напряжение) | 1~/50/220-240 |
| Внутренний блок | |
| Размеры В x Ш x Г (мм) | 285 x 805 x 194 |
| Вес | 7.6 кг |
| Уровень шума при охлаждении (Высокий/Ном./Низкий/Тихий) | 38.5 / 32 / 25 / – dB |
| Уровень шума при отоплении (Высокий/Ном./Низкий/Тихий) | 38.5 / 32 / 25 / – dB |
| Наружный блок | |
| Компрессор | Rotary |
| Размеры В x Ш x Г (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Вес | 23.2 кг |
| Трубные соединения – жидкая / газовая фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Уровень шума при охлаждении (Высокий/Ном./Низкий/Тихий) | 56 / – / – / – dB |
| Уровень шума при отоплении (Высокий/Ном./Низкий/Тихий) | 56 / – / – / – dB |
Детали
| Марка | Nippon |
|---|




