Кондиционер Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F/I
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Class A
CH SMART-ION Filter
Function 8C
I-FEEL
LED display
Auto-swing louver
24hr timer mode
Auto-restart
Super silent
Sleep
R410A
Dehumidification function
Anticorrosion treatment of heat exchanger GREEN-FIN
Intelligent defrost function
Self-diagnosis error protection
Auto-protection
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Производительность (холод) | кВт | 3.51 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 3.81 | |||||
| EER/COP | значение | 3,65/4 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 962 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 953 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 700/650/600/540/480/420/360 | |||||
| R-32 | м3/г | R-32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 42/38/35/32/29/27/25 | |||||
| Габариты | мм | 845X289X209 | |||||
| Вес | кг | 10.5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 52 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 9 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 732X555X330 | |||||
| Вес | кг | 24.5 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
Детали
| Марка | GREE |
|---|











