Кондиционер Cooper & Hunter CH-S12FTXLA2-NG Arctic
Кондиционер Cooper & Hunter CH-S12FTXLA2-NG Arctic
0.00 $
913.00 $
Кондиционер Cooper & Hunter CH-S12FTXLA2-NG Arctic
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
- Температурный диапазон эффективной работы от – 25°С до + 48°С;
- Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу А+++ Class Energy Efficiency – GENERATON V;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
- Направление воздушного потока по горизонтали и по вертикали с пульта ДУ
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Class A
CH SMART-ION Filter
Function 8C
I-FEEL
LED display
Auto-swing louver
24hr timer mode
Auto-restart
Super silent
Sleep
R410A
Dehumidification function
Anticorrosion treatment of heat exchanger GREEN-FIN
Intelligent defrost function
Self-diagnosis error protection
Auto-protection
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
| Тепло | кВт | 3,67 (0,80-4,50) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,80 (0,09-1,45) |
| Тепло | кВт | 0,79 (0,18-1,50) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5.1 (А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 390/420/450/490/560/620/680 | |
| Уровень шума | Вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/24/26/29/32/35/38 |
| Нар. блок | дБ(А) | 52 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 845хx289х209 |
| Нар. блок | мм | 848х596х320 | |
| Масса | Вн. блок | кг | 10.5 |
| Нар. блок | кг | 31 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 1,4 | |
| Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 … +48 |
| На обогрев | °C | -25 … +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0,70 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
Детали
| Марка | Cooper&Hunter |
|---|













