Внутренний блок Mitsubishi SRK 50 ZS-WT / WB Premium (optional Wi-Fi)
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Class A
CH SMART-ION Filter
Function 8C
I-FEEL
LED display
Auto-swing louver
24hr timer mode
Auto-restart
Super silent
Sleep
R410A
Dehumidification function
Anticorrosion treatment of heat exchanger GREEN-FIN
Intelligent defrost function
Self-diagnosis error protection
Auto-protection
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220–240В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.56 (0.40–2.30) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.59 (0.37–2.30) |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 3.21 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 3.65 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 6.30 / 4.20 |
| Количество хладагента, кг | 1.25 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 45 / 36 / 28 / 22 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 45 / 37 / 31 / 24 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ(А) | 51 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ(А) | 53 |
| Расход воздуха (внутренний блок, охлаждение), м³/мин | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 |
| Расход воздуха (внутренний блок, обогрев), м³/мин | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 |
| Расход воздуха (наружный блок, охлаждение/обогрев), м³/мин | 32.8 / 32.8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 290 x 870 x 230 |
| Габариты наружного блока (ШхГхВ), мм | 595 x 780(+62) x 290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес наружного блока, кг | 34.5 |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4″) |
| Диаметр труб для газа | 12.7 (1/2″) |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Температурный диапазон (охлаждение), °C | -15 ~ 46 |
| Температурный диапазон (обогрев), °C | -15 ~ 24 |
| Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 1.5 × 4 |
| Пусковой ток (220/230/240В), А | 7.2 / 6.9 / 6.6 |
| Максимальный рабочий ток, А | 14.5 |
Детали
| Марка | Mitsubisi Electric |
|---|




