Внутренний блок Mitsubishi SRK 35 ZSX-WT / WB Diamond (optional Wi-Fi)
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Class A
CH SMART-ION Filter
Function 8C
I-FEEL
LED display
Auto-swing louver
24hr timer mode
Auto-restart
Super silent
Sleep
R410A
Dehumidification function
Anticorrosion treatment of heat exchanger GREEN-FIN
Intelligent defrost function
Self-diagnosis error protection
Auto-protection
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.3 |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.78 (0.16 – 1.26) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.90 (0.14 – 1.89) |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 4.49 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.78 |
| Количество хладагента, кг | 1.45 |
| Уровень шума при охлаждении | 43 / 35 / 26 / 19 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ(А) | 48 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ(А) | 47 |
| Уровень шума при обогреве | 41 / 35 / 28 / 19 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение), м³/мин | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36.0 / 31.0 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев), м³/мин | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 305 x 920 x 220 |
| Габариты наружного блока (ШхГхВ), мм | 640 x 800 (+71) x 290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4″) |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8″) |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15°C ~ +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -20°C ~ +24°C |
| Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 * 1.5 |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 3 |
| Максимальный рабочий ток | 9 A |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
Детали
| Марка | Mitsubisi Electric |
|---|



