Внутренний блок Mitsubishi SRK 20 ZSX-WT / WB Diamond (optional Wi-Fi)
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Class A
CH SMART-ION Filter
Function 8C
I-FEEL
LED display
Auto-swing louver
24hr timer mode
Auto-restart
Super silent
Sleep
R410A
Dehumidification function
Anticorrosion treatment of heat exchanger GREEN-FIN
Intelligent defrost function
Self-diagnosis error protection
Auto-protection
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Мощность охлаждения, кВт | 2.0 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.32 (0.16 – 0.74) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.47 (0.14 – 1.36) |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.25 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 5.74 |
| Количество хладагента, кг | 1.45 |
| Уровень шума при охлаждении | 38 / 31 / 24 / 19 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ(А) | 43 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ(А) | 44 |
| Уровень шума при обогреве | 38 / 32 / 25 / 19 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение), м³/мин | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 31.0 / 31.0 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев), м³/мин | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 305 x 920 x 220 |
| Габариты наружного блока (ШхГхВ), мм | 640 x 800 (+71) x 290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4″) |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8″) |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15°C ~ +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -20°C ~ +24°C |
| Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 * 1.5 |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 2.5 |
| Максимальный рабочий ток | 9 A |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
Детали
| Марка | Mitsubisi Electric |
|---|



