Внутренний блок Mitsubishi SRK 20 ZS-WT / WB Premium (optional Wi-Fi)
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Class A
CH SMART-ION Filter
Function 8C
I-FEEL
LED display
Auto-swing louver
24hr timer mode
Auto-restart
Super silent
Sleep
R410A
Dehumidification function
Anticorrosion treatment of heat exchanger GREEN-FIN
Intelligent defrost function
Self-diagnosis error protection
Auto-protection
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Напряжение питания | 1-фазный. 220-240В. 50 Гц |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.44 (0.21–0.77) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.62 (0.17–1.38) |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 4.55 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.35 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 7.80 / 4.60 |
| Количество хладагента, кг | 0.75 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 34 / 25 / 22 / 19 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 36 / 29 / 23 / 19 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ(А) | 45 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ(А) | 45 |
| Расход воздуха (внутренний блок, охлаждение), м³/мин | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 |
| Расход воздуха (внутренний блок, обогрев), м³/мин | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 |
| Расход воздуха (наружный блок, охлаждение/обогрев), м³/мин | 27.4 / 23.6 |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 290 x 870 x 230 |
| Габариты наружного блока (ШхГхВ), мм | 540 x 780(+62) x 290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес наружного блока, кг | 31.5 |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4″) |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8″) |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Температурный диапазон (охлаждение), °C | -15 ~ 46 |
| Температурный диапазон (обогрев), °C | -15 ~ 24 |
| Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 1.5 × 4 |
| Пусковой ток (220/230/240В), А | 3.2 / 3.1 / 3.0 |
| Максимальный рабочий ток, А | 9 |
Детали
| Марка | Mitsubisi Electric |
|---|




