Кондиционер консольный Midea MFA2U-12HRFNX (GA) / MOX230-12HFN8-Q (GA)
1,320.00 $
Кондиционер консольный Midea MFA2U-12HRFNX (GA) / MOX230-12HFN8-Q (GA)
Элегантный и удобный дизайн Midea делает его чрезвычайно эстетичным. Это позволяет монтировать его на полу или низко на стене, чтобы сэкономить вам время и обеспечить больше удовольствия. Два отдельных вентилятора улучшают воздушный поток, обеспечивая быстрое охлаждение или обогрев в течение всего года. Система кондиционирования воздуха имеет класс энергопотребления охлаждения/нагрева А++/А+.
Двойной воздушный поток
Два воздуховыходных отверстия с жалюзи в верхней и нижней частях блока позволяют создать мощный и равномерный воздушный поток для быстрого охлаждения и обогрева помещения.
Компактный дизайн
Толщина внутреннего блока от 200 мм позволяет элегантно интегрировать его в любой интерьер.
Низкий уровень шума
Два вентилятора с поперечным потоком обеспечивают высокую энергоэффективность, работая при минимальном уровне шума 23 дБ(А).
2 варианта установки
Консольный блок Midea может устанавливаться как на полу, так и на стене рядом с полом. Это отличное решение на замену радиатору, позволяющее сэкономить пространство и при этом обладающее более широким набором функций.
Простота обслуживания
Обновленная монтажная пластина, съемная передняя панель и легко моющийся фильтр.
- Бесплатная доставка по Кишинёву
- Гарантия предоставляется
- Полный пакет документов
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность (BTU) | 12 000 |
| Охлаждение (кВт) | 3.52 (0.76 ~ 4.25) |
| Обогрев (кВт) | 3.81 (0.45 ~ 4.69) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) (кВт) | 1.00 (0.17 – 1.35) |
| Потребляемая мощность (Обогрев) (кВт) | 0.98 (0.15 – 1.30) |
| SEER (Охлаждение) (Вт/Вт) | 7.3 |
| SCOP (Обогрев) (Вт/Вт) | 4.0 |
| Класс энергоэффективности (Охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности (Обогрев) | A+ |
| Ток (Охлаждение) (А) | 4.52(1.40 ~ 5.90) |
| Ток (Обогрев) (А) | 4.43(1.25 ~ 5.95) |
| Расход воздуха (внутренний блок) (м³/ч) | 650 / 580 / 490 |
| Уровень шума (внутренний блок) (дБ(А)) | 37 / 34 / 27 |
| Мощность шума (внутренний блок) (дБ(А)) | 54 |
| Расход воздуха (наружный блок) (м³/ч) | 2200 |
| Уровень шума (наружный блок) (дБ(А)) | 54 |
| Уровень шума (наружный блок) (дБ(А)) | 62 |
| Габариты (Ш х В х Г) (внутренний блок) (мм) | 794 x 206 x 621 |
| Вес (внутренний блок) (кг) | 14.9 |
| Габариты (Ш х В х Г) (наружный блок) (мм) | 765 x 303 x 555 |
| Вес (наружный блок) (кг) | 26.6 |
| Трубопровод хладагента (жидкость / газ) (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Макс. длина трубопровода хладагента (м) | 25 |
| Макс. разница в уровне (м) | 10 |
| Температура работы (Охлаждение) (°C) | -15 ~ 50 |
| Температура работы (Обогрев) (°C) | -20 ~ 24 |
| Хладагент / Заряд (кг) | R32 / 0.72 |
Детали
| Марка | Midea |
|---|











